Man kann in mehreren Spielen der Sims-Serie eine Karriere als Verbrecher einschlagen.
Die Sims[]
Die Verbrecherkarriere ist einer der zehn Basis-Karrierepfade in Die Sims. Als Verbrecher verdient man ein mittelmäßiges Gehalt. Den Job erhält man über den Computer oder über die Zeitung. In der Konsolenvariante des Spiels ist die Karriere ursprünglich nicht verfügbar, kann aber im Verlauf des Spiels freigeschaltet werden.
Die Sims 2[]
Das Verbrecherdasein ist ein Karriereweg in Die Sims 2. Die Karriere ist schon im Grundspiel vorhanden. In dieser Karriere sind besonders die Fähigkeiten Kreativität und Mechanik gefragt. Als Karrierebelohnung erwartet einen auf Stufe 4 der Lügentrainer von R. Lügen-Bold. Dieser hilft dabei, die Kreativität eines Sim doppelt so schnell zu steigern.
Karrierestufen[]
Berufsbezeichnung | Körper | Kreativität | Mechanik | Freunde | Stunden | Freie Tage | Gehalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taschendieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-17 | Mo & Do | §196 |
Handlungsreisender | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-1 | Mo & Mi | §280 |
Buchmacher | 0 | 1 | 0 | 0 | 11-18 | Di & Mi | §385 |
Hochstapler | 0 | 3 | 0 | 1 | 9-15 | Sa & So | §490 |
Fluchtfahrzeugfahrer | 1 | 4 | 2 | 2 | 22-6 | Sa & So | §595 |
Bankräuber | 2 | 5 | 4 | 3 | 15-23 | Sa & So | §742 |
Einbrecher | 5 | 7 | 4 | 3 | 21-3 | Di & Do | §896 |
Geldfälscher | 6 | 7 | 7 | 4 | 9-15 | Sa & So | §1064 |
Schmuggler | 7 | 9 | 7 | 5 | 2-8 | Mo, Di, Mi | §1575 |
Kriminelles Superhirn | 8 | 10 | 10 | 4 | 17-23 | Mo, Mi, So | §1925 |
Die Sims 3[]

Die Verbrecher-Karriere ist auch wieder eine Karriere im dritten Teil der Sims-Reihe. Dieser Karriereweg gehört zu einem der wenigen Berufe, bei denen man sich später einen von zwei Berufszweigen aussuchen muss. Diese sind in diesem Fall: Dieb und Schurke.
Karrierestufen[]
Level | Name | Arbeitstage | Arbeitszeit | Gehalt |
---|---|---|---|---|
1 | Ladendieb | Mo,Di,Fr-So | 10:00 - 16:00 | 17 §/Stunde |
2 | Taschendieb | Mo,Di,Fr-So | 10:00 - 16:00 | 24 §/Stunde |
3 | Verbrecher | Mo,Di,Fr-So | 21:00 - 03:00 | 32 §/Stunde |
4 | Buchmacher | Mo,Di,Fr-So | 21:00 - 03:00 | 40 §/Stunde |
5 | Lockvogel | Mo,Di,Fr-So | 21:00 - 03:00 | 52 §/Stunde |
6 | Hochstapler | Mo,Di,Fr-So | 21:00 - 03:00 | 63 §/Stunde |
Dieb-Berufe
Level | Name | Arbeitstage | Arbeitszeit | Gehalt |
---|---|---|---|---|
7 | Safeknacker | Mo,Di,Fr-So | 21:00 - 02:00 | 96 §/Stunde |
8 | Bankräuber | Di,Fr-So | 21:00 - 02:00 | 122 §/Stunde |
9 | Einbrecher | Di,Fr-So | 21:00 - 01:00 | 225 §/Stunde |
10 | Meisterdieb-Buchmacher | Di,Fr-So | 21:00 - 01:00 | 525 §/Stunde |
Schurke-Berufe
Level | Name | Arbeitstage | Arbeitszeit | Gehalt |
---|---|---|---|---|
7 | Böser Handlanger | Mo-Fr | 21:00 - 03:00 | 109 §/Stunde |
8 | Böser Kumpane | Mo,Di,Do,Fr | 21:00 - 03:00 | 142 §/Stunde |
9 | Super-Gauner | Mo,Di,Do,Fr | 21:00 - 02:00 | 240 §/Stunde |
10 | Imperator d. Bösen | Mo,Di,Fr | 21:00 - 02:00 | 420 §/Stunde |